1 045 485 OR
 
Identification  
Nom Personnage
Mot de passe
 

Mot de passe oublié?

S'inscrire


Le Site
Accueil
Annoncer
Captures d'Ecrans
Premiers Pas
Classement
A venir
Boutique KDO

Sondages
Contact
F.A.Q.
Forum


Liens

Sans Lois
Dohkan
Legende PTC
Donjon Naheulbeuk
GoldBarre
DT Barre











 





 


Vous n'êtes pas encore classé !

Personnage Rang Trésor Niveau Date d'Inscription
1 Rocsana89 Empereur 205 135 039 or 100 01/06/2009
2 Ticoeur12 Empereur 85 130 453 or 100 25/04/2011
3 Lorelie9133 Empereur 42 354 688 or 100 05/06/2012
4 Walking Empereur 42 073 481 or 100 19/06/2009
5 Tatal Empereur 36 052 809 or 100 15/10/2007
6 Adona Empereur 31 254 589 or 100 15/02/2010
7 Zinalabell Empereur 29 450 325 or 1 03/07/2007
8 Gtheog Empereur 27 198 002 or 100 18/02/2010
9 Bmw1 Empereur 27 152 629 or 100 08/06/2007
10 Ethan53 Empereur 25 926 411 or 100 02/09/2009
11 Piotrek Empereur 24 383 456 or 100 16/11/2011
12 Soup*o*pistou Empereur 23 050 719 or 100 03/01/2010
13 Hirondelle du 59 Empereur 22 188 356 or 100 25/02/2013
14 Raptou Empereur 21 342 468 or 100 12/12/2006
15 Blondy215 Empereur 21 048 743 or 65 02/03/2012
16 Cricrix22 Empereur 18 528 014 or 100 01/08/2009
17 Yragael Empereur 17 974 331 or 100 17/01/2010
18 Baropen Empereur 17 476 512 or 1 19/04/2007
19 Robertx Chevalier 16 782 790 or 1 01/06/2009
20 Pragnol Empereur 15 983 188 or 100 17/10/2010
21 Ursule Empereur 15 595 595 or 100 04/08/2008
22 Lionesse11 Empereur 15 368 909 or 1 14/03/2009
23 Titilosc Empereur 14 806 281 or 100 26/06/2009
24 Ninititi33 Empereur 14 552 999 or 33 24/03/2009
25 Sakuranoki Empereur 14 428 016 or 100 11/02/2009
26 Milimeine Empereur 14 255 633 or 100 12/08/2012
27 Line34 Roi 13 762 380 or 100 31/08/2011
28 Parsleybug Roi 13 677 027 or 100 23/11/2011
29 St anger Roi 13 664 429 or 100 13/08/2012
30 Elmagroudahmed Empereur 13 056 430 or 100 19/12/2008
31 Sosie Empereur 13 019 078 or 100 26/08/2011
32 Yolas1 Empereur 12 733 049 or 100 09/01/2011
33 Ramakech Empereur 12 336 083 or 100 13/11/2010
34 Brucha Empereur 12 185 368 or 100 20/03/2010
35 Elbimbo Empereur 11 306 541 or 100 23/06/2009
36 Grincheux69 Empereur 11 173 338 or 63 01/10/2012
37 Juji Empereur 11 136 546 or 100 23/05/2008
38 Tony76 Empereur 10 648 235 or 100 09/08/2009
39 Marymélo Empereur 10 524 435 or 1 22/07/2008
40 Ynutil Comte 10 167 938 or 1 08/02/2009
41 D-linkan02 Empereur 10 128 494 or 100 02/06/2011
42 Dom44 Empereur 9 921 962 or 100 02/02/2008
43 Maelyne Comte 9 836 568 or 100 06/01/2013
44 Didinet Empereur 9 569 665 or 1 09/11/2006
45 Tcho59 Prince 9 505 485 or 100 15/03/2013
46 Blanca Empereur 8 913 720 or 50 01/08/2009
47 Croco Ecuyer 8 633 248 or 1 19/07/2009
48 Maité Roi 8 485 567 or 100 02/03/2008
49 Damoiseau Empereur 8 409 402 or 1 17/02/2007
50 Masami Empereur 8 268 356 or 1 21/04/2010
51 Junior33210 Roi 7 760 621 or 1 12/12/2008
52 Laudu64 Comte 7 594 510 or 100 20/08/2012
53 Freudine Empereur 7 534 065 or 79 14/07/2009
54 Cantona08 Empereur 7 202 661 or 54 01/01/2009
55 Fernando1 Ecuyer 7 127 889 or 14 06/09/2009
56 Lavande Empereur 7 041 854 or 29 08/03/2007
57 Chef blacker Empereur 7 002 807 or 100 09/08/2009
58 Nefertyti Empereur 6 957 099 or 57 04/04/2009
59 Exotus Empereur 6 920 770 or 79 04/01/2009
60 Arihoupane2 Prince 6 789 909 or 100 24/12/2011
61 Zephirine Roi 6 737 965 or 100 07/03/2008
62 L'ange blanc Empereur 6 700 595 or 1 07/11/2007
63 Badboy77 Comte 6 610 487 or 100 15/02/2010
64 Linette Empereur 6 066 168 or 100 13/10/2012
65 Lataupe95 Prince 5 991 772 or 100 25/07/2009
66 Chouette81 Empereur 5 577 463 or 39 07/09/2008
67 Eron85 Comte 5 557 745 or 100 25/06/2012
68 Kalypso Empereur 5 447 219 or 8 30/05/2007
69 Betty boop Roi 5 362 332 or 100 03/04/2010
70 Saxo88 Prince 4 986 714 or 100 12/01/2010
71 Jamy Comte 4 908 003 or 30 31/05/2008
72 Hastur Empereur 4 840 561 or 38 08/05/2010
73 Voyou Roi 4 708 592 or 1 25/05/2008
74 Midnight 27 Roi 4 707 773 or 1 05/09/2009
75 Michine Prince 4 661 423 or 92 14/08/2007
76 Conard le barbant Roi 4 610 500 or 1 03/09/2009
77 Ol Roi 4 536 655 or 71 15/12/2006
78 Francky13 Empereur 4 529 632 or 48 03/08/2008
79 Duc de nevers Prince 4 403 489 or 100 06/10/2007
80 Sidrun Empereur 4 377 000 or 1 06/11/2012
81 Jayaltl Empereur 4 347 043 or 100 20/04/2013
82 Jiki Prince 4 169 987 or 100 09/04/2008
83 Apocalypse Prince 4 024 223 or 100 28/11/2007
84 Buffy1 Prince 4 020 142 or 66 08/01/2009
85 Strouf 27 Prince 3 994 772 or 93 16/11/2008
86 Soban Prince 3 974 778 or 86 06/08/2009
87 Kaa Roi 3 959 475 or 100 23/09/2011
88 Kittys Roi 3 861 156 or 65 14/06/2007
89 Henoutsen Comte 3 808 770 or 100 31/03/2008
90 Zahri Baron 3 773 397 or 100 10/11/2011
91 Amber Baron 3 601 711 or 100 22/04/2009
92 O2 Empereur 3 597 633 or 1 13/09/2010
93 Krimda Comte 3 585 624 or 100 02/08/2012
94 Pat2401 Roi 3 555 336 or 45 13/12/2006
95 Radegundis Comte 3 450 505 or 100 31/07/2010
96 Fmone Comte 3 407 575 or 100 19/03/2008
97 Manhattan Comte 3 375 383 or 100 20/09/2008
98 Ptitlouis Roi 3 360 463 or 100 09/07/2007
99 Feetiti Empereur 3 313 667 or 1 29/10/2008
100 Jessly Baron 3 252 144 or 1 04/05/2009
101 Cride Prince 3 213 325 or 100 15/03/2008
102 Kassos Comte 3 155 691 or 100 27/05/2010
103 Miudomaluco Baron 3 051 531 or 52 17/07/2010
104 Clémentine Prince 3 051 382 or 18 07/09/2008
105 Fran Prince 3 047 054 or 100 19/04/2008
106 Frederique Prince 3 039 531 or 16 05/11/2007
107 Chipius Comte 3 006 741 or 92 08/05/2007
108 Samantha carter Prince 2 988 866 or 100 28/01/2008
109 Piket Comte 2 759 489 or 100 05/08/2012
110 Nikita11011 Comte 2 745 518 or 100 13/07/2010
111 Xena45 Comte 2 728 371 or 100 08/04/2013
112 Tekila\_fraiz Roi 2 706 878 or 1 31/12/2012
113 Ametzz Prince 2 668 053 or 1 02/10/2007
114 Louxor Ecuyer 2 646 541 or 100 05/03/2013
115 Enila Chevalier 2 626 482 or 1 11/10/2009
116 Conanne Prince 2 525 773 or 100 10/08/2007
117 Gordan221 Prince 2 492 079 or 100 17/07/2010
118 Et oui mais bon... Comte 2 428 041 or 53 26/05/2007
119 Man27 Roi 2 423 628 or 7 18/01/2008
120 Oncletom99 Roi 2 399 380 or 1 27/03/2010
121 Monika Comte 2 381 274 or 82 25/03/2011
122 Limelco Prince 2 378 506 or 100 26/11/2011
123 Edith & guy Prince 2 372 917 or 100 05/01/2008
124 Lordass83 Roi 2 367 965 or 34 22/04/2013
125 Temesia Prince 2 348 647 or 33 26/03/2008
126 Vidocq Baron 2 344 792 or 100 13/08/2008
127 Dousange Prince 2 294 535 or 100 01/12/2008
128 Tortue_rebelle Prince 2 197 536 or 1 10/05/2008
129 Megibell Prince 2 184 334 or 100 22/05/2010
130 Coeur des ténèbres Baron 2 160 626 or 100 02/05/2007
131 Moons Prince 2 114 735 or 4 26/07/2009
132 Aroon Chevalier 2 086 477 or 36 01/03/2009
133 Mimi 01 Chevalier 2 001 891 or 100 06/02/2010
134 Yohann29 Ecuyer 1 956 009 or 100 01/06/2009
135 Cabri Prince 1 942 612 or 100 04/05/2008
136 Crabelune Comte 1 914 598 or 100 01/03/2009
137 Elfegor Comte 1 911 858 or 58 25/08/2008
138 Nabara Comte 1 872 653 or 100 07/11/2007
139 Lily Prince 1 867 534 or 72 03/09/2008
140 Cresus85150 Chevalier 1 862 515 or 100 06/08/2009
141 La sacageuse Baron 1 860 132 or 1 08/01/2008
142 Cobud Comte 1 858 906 or 100 28/11/2008
143 Marionyohann Prince 1 854 468 or 14 21/04/2009
144 Boudha Chevalier 1 801 769 or 19 17/01/2010
145 Ali. Comte 1 793 491 or 36 19/02/2012
146 Viorelbc30 Prince 1 769 863 or 100 29/10/2011
147 Coeur de lys Baron 1 753 618 or 100 27/02/2013
148 Clicdor Baron 1 746 364 or 100 11/11/2010
149 Eneide Baron 1 737 428 or 100 10/11/2010
150 David2013 Empereur 1 694 357 or 100 03/03/2013
151 Killer1 Ecuyer 1 608 538 or 1 06/04/2008
152 Myliane Ecuyer 1 550 048 or 1 13/12/2009
153 Renesmée Baron 1 547 861 or 100 26/02/2010
154 Nanducha Baron 1 514 241 or 100 10/07/2012
155 Aleajacta Ecuyer 1 469 218 or 1 17/06/2008
156 Tamou Chevalier 1 462 096 or 20 29/11/2008
157 Anble Baron 1 455 623 or 100 17/11/2009
158 Novi Comte 1 450 345 or 60 15/03/2013
159 Argent-a-gagner.net Ecuyer 1 417 500 or 1 03/12/2008
160 Loup_solitaire Baron 1 410 121 or 71 22/01/2012
161 Azertyniko ( du 54 ) Baron 1 399 789 or 30 10/02/2010
162 A-ki-kaze Comte 1 396 967 or 32 05/10/2007
163 Ange de l'apocalypse Ecuyer 1 384 303 or 34 24/11/2008
164 Le dur Chevalier 1 345 562 or 4 25/11/2007
165 Tigerlami Baron 1 329 932 or 100 06/09/2007
166 La panthere rose Comte 1 303 648 or 36 29/05/2008
167 Coquelicot Chevalier 1 302 303 or 12 15/04/2009
168 Sosox22 Prince 1 300 047 or 100 01/08/2010
169 Alynsky-le-vampire Baron 1 256 219 or 88 22/04/2007
170 Saca Comte 1 249 362 or 29 13/05/2008
171 Arbreaplume Prince 1 243 866 or 100 16/11/2006
172 Imustang du royaume d'azurpe Comte 1 232 824 or 35 03/10/2008
173 Fafa33 Baron 1 229 992 or 6 25/09/2009
174 Chtitemimie Baron 1 214 227 or 70 02/12/2012
175 Germinus Comte 1 197 253 or 41 31/03/2007
176 Augon Prince 1 182 844 or 50 25/05/2008
177 Jenmaryv Ecuyer 1 172 040 or 30 17/02/2008
178 Lamorak Baron 1 155 722 or 100 06/08/2009
179 Pa'att Chevalier 1 153 631 or 100 17/09/2012
180 Jaclo Baron 1 145 254 or 100 17/08/2008
181 Antfag Chevalier 1 140 131 or 100 04/04/2007
182 Kristien Chevalier 1 129 443 or 33 20/02/2009
183 Patinette Comte 1 127 580 or 11 03/06/2009
184 Stdal Comte 1 117 835 or 5 04/03/2008
185 Davidkat84 Comte 1 117 270 or 73 04/03/2009
186 Emuleur Baron 1 113 114 or 100 04/08/2009
187 Dede34 Comte 1 110 391 or 100 02/06/2009
188 Myrrim Chevalier 1 097 008 or 84 15/11/2006
189 Grazy Ecuyer 1 093 399 or 17 18/05/2007
190 Conane le barbare Baron 1 090 639 or 100 07/12/2008
191 Shalvatha Comte 1 084 262 or 77 06/11/2007
192 Sandokan Comte 1 074 611 or 53 17/09/2011
193 Xenadu59 Chevalier 1 072 414 or 26 08/01/2011
194 Ercop Ecuyer 1 066 843 or 44 17/07/2008
195 Jackskellington Empereur 1 057 871 or 1 01/04/2008
196 Franklin Comte 1 032 897 or 63 16/11/2007
197 Chuwbaka Chevalier 1 026 066 or 22 14/04/2013
198 Morphalou Chevalier 1 021 500 or 17 30/09/2009
199 Sjc Chevalier 1 020 691 or 100 01/03/2010
200 Frida Chevalier 997 176 or 100 20/07/2010
201 Medoro Baron 992 760 or 100 22/03/2012
202 Anouchka Comte 987 491 or 84 27/02/2008
203 Darkhaze Comte 968 503 or 59 01/11/2011
204 Telma56 Ecuyer 955 379 or 25 07/09/2008
205 Nymphe Baron 941 901 or 49 06/07/2009
206 Fee34 Chevalier 935 064 or 63 08/02/2009
207 Dame louve Baron 934 171 or 100 31/07/2012
208 Ponpon13 Chevalier 929 016 or 26 23/05/2007
209 Legloche Baron 910 360 or 14 15/11/2012
210 Langenoir Comte 903 500 or 1 05/07/2009
211 Scoubidou78 Comte 895 417 or 21 02/04/2007
212 Duc de montaren Comte 875 780 or 21 05/07/2009
213 Petitelie79 Comte 870 898 or 28 18/08/2009
214 Coeurdamour Baron 869 794 or 25 11/06/2008
215 Yray Chevalier 869 252 or 100 23/10/2012
216 Serenwyn Comte 864 944 or 37 07/05/2013
217 Hassouna Comte 858 646 or 63 10/12/2011
218 Yendala Ecuyer 841 779 or 14 03/01/2007
219 Bunmoun Chevalier 837 793 or 100 26/01/2012
220 Jonny1984 Chevalier 837 745 or 69 08/05/2012
221 Jptncy Ecuyer 834 553 or 1 15/11/2006
222 Anaeli Baron 831 413 or 72 26/01/2013
223 Sand32 Chevalier 816 418 or 100 25/12/2012
224 Falloran Baron 786 837 or 100 05/06/2008
225 Doma Baron 783 882 or 100 29/11/2012
226 Cali02 Baron 782 200 or 1 20/09/2008
227 Osiris1er Comte 779 150 or 1 07/01/2009
228 Michael j jackson Ecuyer 776 879 or 40 13/02/2012
229 Nuit_magique Chevalier 771 103 or 50 27/03/2010
230 Melody Baron 758 763 or 1 27/10/2007
231 Popof12 Chevalier 756 318 or 35 03/05/2010
232 Utahouahouah Baron 756 109 or 44 10/05/2011
233 Arve Baron 754 255 or 34 01/06/2009
234 Nhyrielle Chevalier 752 627 or 71 09/11/2007
235 Ange acier Chevalier 748 647 or 1 24/03/2007
236 Xéna12 Chevalier 748 137 or 80 09/04/2013
237 Freger Baron 740 075 or 100 30/11/2012
238 Babounette17 Comte 733 663 or 59 14/06/2010
239 Lenamabilleau Chevalier 731 589 or 1 19/07/2009
240 Falbal Baron 727 310 or 53 22/03/2008
241 Ca craint du boudin Baron 721 537 or 1 15/12/2009
242 Ruis Chevalier 721 236 or 7 02/11/2012
243 Zoaline Chevalier 714 405 or 34 17/01/2012
244 Kreposuk Chevalier 709 074 or 40 18/08/2012
245 Superzoue Ecuyer 689 422 or 1 13/09/2012
246 Zella59 Chevalier 683 437 or 100 14/11/2008
247 Rks Ecuyer 664 491 or 39 18/01/2013
248 Youffie34 Baron 657 967 or 66 01/10/2012
249 Missmoun Baron 657 528 or 7 08/11/2006
250 Jumo Ecuyer 655 705 or 50 17/01/2010
251 Blackhero Chevalier 654 863 or 12 27/08/2012
252 Elixire Chevalier 650 872 or 70 04/01/2007
253 Kaalia Ecuyer 648 029 or 1 08/11/2006
254 Ariadaniela Chevalier 647 601 or 92 01/09/2012
255 Titefantomette Chevalier 645 260 or 100 15/06/2009
256 Prince-ipal Chevalier 642 678 or 98 01/03/2009
257 Lomi Chevalier 634 596 or 1 24/01/2010
258 Marylou95 Comte 618 917 or 32 15/11/2009
259 Lordquoi Chevalier 615 661 or 20 10/09/2008
260 Manderesse Chevalier 612 274 or 20 12/11/2008
261 Bakugan Chevalier 603 448 or 36 07/02/2010
262 Mandark1983 Baron 602 096 or 58 01/08/2012
263 Egunx Ecuyer 599 501 or 36 15/01/2013
264 Astartee Chevalier 599 287 or 82 02/01/2008
265 Mythosheart Baron 596 845 or 1 23/04/2009
266 Strelizia Comte 594 121 or 36 15/02/2012
267 Guigui67 Baron 592 974 or 40 15/08/2012
268 Yukka Ecuyer 592 036 or 1 07/09/2008
269 Adouna Chevalier 581 139 or 26 27/08/2011
270 Batista7 Chevalier 577 080 or 33 04/05/2010
271 Badipuk Chevalier 576 347 or 100 23/12/2006
272 Samir11 Chevalier 571 345 or 100 19/01/2010
273 Méolyne Ecuyer 571 226 or 1 14/05/2009
274 Cesaremax Comte 569 564 or 35 21/06/2010
275 Kodok Chevalier 556 442 or 75 05/01/2012
276 Jojololo Baron 550 919 or 36 15/01/2009
277 L'impitoyable Chevalier 548 737 or 1 30/05/2012
278 Tarzann Ecuyer 546 324 or 1 05/11/2007
279 Pucepuce Baron 546 169 or 68 08/11/2008
280 Lucky433 Chevalier 546 141 or 34 21/08/2007
281 Fiedly Ecuyer 544 116 or 100 19/09/2009
282 Méline28 Ecuyer 541 251 or 28 04/05/2008
283 Diegossimo Chevalier 540 698 or 55 15/06/2010
284 Dorka33 Chevalier 534 791 or 81 16/03/2009
285 Speed04 Chevalier 533 720 or 1 18/07/2009
286 Hannibal37 Chevalier 533 042 or 1 15/12/2008
287 Untung Ecuyer 532 075 or 15 19/05/2013
288 Petitefemme Chevalier 523 849 or 13 13/02/2012
289 Romain93000 Chevalier 521 568 or 35 02/12/2009
290 Romeo2 Chevalier 521 117 or 20 13/04/2010
291 Begleca7 Chevalier 520 997 or 69 24/11/2010
292 Flashball Chevalier 520 345 or 1 17/12/2009
293 Centaure Ecuyer 513 686 or 1 18/08/2009
294 Dream angel Chevalier 513 596 or 30 24/09/2008
295 Abcnono Chevalier 511 982 or 100 09/09/2012
296 Jamielian Ecuyer 510 646 or 100 17/12/2012
297 Setnairb le magnifique Ecuyer 509 533 or 1 04/07/2008
298 Ztchio Chevalier 508 701 or 42 22/01/2007
299 Arnoald Ecuyer 506 926 or 1 26/06/2008
300 Felociraptor Chevalier 506 460 or 14 22/08/2007
301 Lenalove Ecuyer 504 106 or 78 26/06/2009
302 Souhait Chevalier 502 678 or 25 31/08/2009
303 A pipelette Chevalier 500 030 or 53 03/06/2009
304 Kyara97 Baron 499 651 or 43 12/03/2008
305 Lizi Chevalier 490 308 or 1 27/07/2007
306 Mes Ecuyer 488 749 or 100 19/08/2012
307 Shabahl Chevalier 486 201 or 100 10/05/2007
308 Rosalie2 Baron 485 427 or 25 04/12/2008
309 Annick49 Comte 482 230 or 20 04/03/2009
310 Rocaille Chevalier 481 716 or 55 23/01/2010
311 Titemissaudrey Chevalier 480 275 or 1 01/09/2009
312 Edalil Baron 479 388 or 35 14/03/2007
313 Goulfine Chevalier 476 308 or 1 02/03/2009
314 Heiss Ecuyer 473 016 or 88 27/03/2012
315 Wyllow Chevalier 468 156 or 81 24/06/2008
316 Britania Comte 467 010 or 38 03/11/2008
317 Allolola Baron 462 518 or 1 03/02/2013
318 Chauguy Chevalier 460 868 or 18 13/11/2011
319 Mojito7 Chevalier 460 611 or 13 20/06/2009
320 Ju-lie Ecuyer 458 863 or 1 29/08/2008
321 Beba Chevalier 455 325 or 85 04/07/2010
322 Bibifoke Ecuyer 451 700 or 61 03/11/2007
323 Rozy Chevalier 450 180 or 1 11/03/2010
324 Daxon Chevalier 449 650 or 48 04/06/2009
325 Tamurilo Chevalier 448 379 or 27 08/03/2008
326 Lord gewor Ecuyer 447 754 or 15 03/08/2009
327 Bidullon Chevalier 446 922 or 9 16/04/2012
328 Louloute2104 Baron 446 610 or 71 30/03/2008
329 Bari Chevalier 446 474 or 57 02/07/2010
330 Tutifruity Chevalier 437 799 or 33 01/09/2010
331 Hanuman Chevalier 437 679 or 31 25/10/2010
332 Mick hotel Chevalier 436 440 or 18 25/12/2009
333 Totonours Prince 436 421 or 100 20/11/2011
334 Dragondaulphy66 Chevalier 436 315 or 40 14/09/2008
335 Fée bloom Chevalier 433 008 or 70 19/03/2013
336 Darkanko Chevalier 431 627 or 53 07/07/2009
337 L'ange gardien Chevalier 429 777 or 30 15/06/2007
338 Turock Ecuyer 429 485 or 4 02/09/2009
339 Panthere67 Ecuyer 428 582 or 10 28/06/2009
340 Zazabel Chevalier 426 488 or 31 10/04/2009
341 Ptit bleu Baron 426 440 or 1 07/06/2007
342 Chacal24 Baron 425 779 or 37 03/03/2008
343 Audrey62800 Chevalier 425 424 or 57 27/01/2013
344 Nialam Ecuyer 425 347 or 1 24/10/2011
345 El-destroyeu Baron 423 435 or 37 09/04/2008
346 Tibb Chevalier 423 060 or 20 29/03/2009
347 Spartacus57 Ecuyer 422 012 or 1 17/11/2008
348 Inigo montoya Chevalier 421 020 or 67 08/02/2013
349 Ghost rider Baron 420 441 or 76 19/03/2008
350 Quartz Chevalier 419 162 or 100 28/02/2013
351 Pountacana Chevalier 414 950 or 1 24/01/2012
352 Santa Chevalier 414 904 or 1 27/11/2009
353 Jonnywalker Chevalier 411 584 or 45 01/05/2012
354 Sot_l'y_l@isse Chevalier 411 282 or 44 03/05/2009
355 Pate65 Chevalier 410 627 or 34 30/10/2008
356 Arnault Ecuyer 408 275 or 1 01/09/2009
357 Ronnie01 Chevalier 404 434 or 1 29/10/2011
358 Ildi Chevalier 403 113 or 79 02/09/2011
359 Ted86 Chevalier 402 760 or 47 21/08/2010
360 Tanculetzboo Chevalier 401 883 or 59 21/03/2010
361 Rico61 Chevalier 401 737 or 8 27/09/2010
362 Gaiia Chevalier 401 530 or 4 03/02/2011
363 Cruzado Ecuyer 401 452 or 1 01/08/2008
364 Douce59620 Chevalier 401 188 or 26 03/06/2010
365 Cocoda Baron 400 008 or 39 02/05/2013
366 Kubilai Baron 399 427 or 63 23/05/2008
367 Mtgxv Chevalier 399 288 or 30 11/11/2009
368 Vachette Chevalier 398 982 or 47 05/09/2010
369 Sena Chevalier 397 727 or 68 29/02/2008
370 Xzena Baron 397 683 or 54 19/11/2010
371 La dinde Chevalier 397 550 or 3 21/09/2009
372 Saby33 Chevalier 396 945 or 76 17/03/2007
373 Pisol Chevalier 396 036 or 29 11/03/2009
374 Mistic16 Chevalier 393 569 or 29 01/03/2009
375 Catherine01 Chevalier 389 016 or 80 24/06/2009
376 Ably Ecuyer 388 866 or 35 22/02/2012
377 Ayamé Chevalier 388 773 or 51 28/05/2007
378 Carnap Chevalier 384 884 or 35 22/05/2011
379 Crixus777 Chevalier 384 137 or 66 07/02/2013
380 Captnono Empereur 383 875 or 100 15/10/2012
381 Enzo61 Chevalier 383 462 or 33 13/02/2009
382 Mauy72 Ecuyer 382 861 or 8 21/10/2012
383 Lhermitebleu Ecuyer 380 985 or 23 11/08/2008
384 Nagael Chevalier 378 094 or 1 16/06/2007
385 Olivier191 Chevalier 377 918 or 49 13/06/2007
386 Vosgpat Ecuyer 377 831 or 16 11/02/2011
387 Rudra Ecuyer 377 494 or 1 12/11/2006
388 Flo56 Chevalier 377 304 or 30 05/02/2009
389 Dedeland162 Comte 377 040 or 1 05/09/2007
390 Mi demon mi ange Comte 372 000 or 1 23/01/2008
391 Miha Baron 370 790 or 52 11/09/2010
392 Mounette1950 Chevalier 370 577 or 1 28/07/2012
393 Vaygagne Chevalier 370 326 or 10 03/09/2008
394 Scaillyn Chevalier 369 893 or 53 10/08/2007
395 Alena39 Ecuyer 369 860 or 35 28/12/2011
396 Le faux cerf Chevalier 369 607 or 43 04/07/2008
397 Starfolass Chevalier 369 537 or 13 01/12/2008
398 Mimi26 Chevalier 368 656 or 33 27/12/2008
399 Vangard Chevalier 368 549 or 49 12/11/2008
400 Britannicus Chevalier 368 168 or 58 04/03/2007
401 Raymond1941 Chevalier 367 414 or 39 02/07/2009
402 Guiguite Ecuyer 366 848 or 19 21/07/2008
403 Beauyeux Chevalier 364 887 or 30 15/03/2009
404 Jojo27 Chevalier 364 461 or 28 20/06/2009
405 Docteur Chevalier 364 155 or 62 21/03/2007
406 Trisskel Baron 363 712 or 1 05/08/2009
407 Blackwolf Chevalier 363 570 or 44 08/01/2008
408 Geminixx Chevalier 363 323 or 1 11/11/2006
409 Sabringotte Chevalier 362 639 or 58 16/01/2012
410 Glix Ecuyer 361 236 or 1 20/11/2006
411 Razorbak Chevalier 360 354 or 41 28/07/2007
412 Nautilus Chevalier 359 823 or 4 22/03/2008
413 Eclairdor Chevalier 358 566 or 8 01/02/2011
414 Darkblade Ecuyer 357 823 or 24 15/01/2013
415 Marilyn manson Chevalier 357 536 or 30 31/10/2010
416 Luc Chevalier 357 498 or 42 03/04/2007
417 Hazukaiziren Chevalier 357 262 or 50 13/08/2010
418 Beamarga Chevalier 357 066 or 40 21/09/2008
419 Bounette62 Chevalier 356 726 or 51 07/02/2013
420 Bambou80 Ecuyer 355 230 or 49 09/08/2012
421 Bodley Chevalier 354 901 or 4 20/06/2009
422 Star13 Chevalier 354 750 or 6 22/10/2009
423 Arcadiaetcie Ecuyer 354 035 or 6 29/08/2010
424 Mlaure Chevalier 353 125 or 12 27/08/2012
425 Adyi1982 Ecuyer 351 118 or 45 20/02/2013
426 Mois65 Chevalier 350 710 or 2 19/11/2011
427 Bonapart Chevalier 350 489 or 56 23/06/2008
428 Ploom Chevalier 347 730 or 30 19/06/2007
429 Poilu Ecuyer 347 577 or 1 30/09/2009
430 Onzepelotes Baron 347 262 or 24 28/12/2006
431 White wolf Chevalier 345 351 or 31 19/05/2007
432 Pulcherie Chevalier 342 429 or 1 27/01/2009
433 Al qua ses airs Chevalier 342 187 or 45 18/02/2008
434 Terton5 Ecuyer 341 015 or 49 07/07/2009
435 Kikmeli Ecuyer 339 877 or 26 11/06/2008
436 Vampire Ecuyer 339 609 or 1 26/11/2007
437 Lancelot71 Ecuyer 339 344 or 37 15/05/2007
438 Samo93 Ecuyer 339 208 or 32 09/04/2013
439 Ninni Ecuyer 338 268 or 33 07/09/2012
440 Didi270 Chevalier 338 237 or 30 05/08/2012
441 Valentin Chevalier 337 969 or 8 30/08/2007
442 Enzoleana Chevalier 336 879 or 1 06/06/2012
443 Quentinou44 Ecuyer 336 365 or 1 07/10/2010
444 Danzel Ecuyer 334 800 or 44 12/05/2008
445 Pepette49 Chevalier 332 985 or 4 10/01/2011
446 Moussi Chevalier 332 947 or 17 05/09/2007
447 Aventuriere77 Chevalier 332 795 or 83 10/04/2013
448 Dambala Ecuyer 332 539 or 22 08/01/2009
449 Galopin Chevalier 332 319 or 9 03/09/2008
450 William56 Ecuyer 330 360 or 15 11/02/2008
451 Cachoune Ecuyer 329 935 or 1 04/12/2011
452 Viny13 Baron 329 571 or 5 09/04/2009
453 Schiferlutte Chevalier 328 141 or 1 15/03/2009
454 Vane16 Ecuyer 328 052 or 17 04/02/2011
455 Minifreak007 Ecuyer 327 331 or 59 09/12/2007
456 Belle27 Chevalier 326 077 or 31 03/12/2012
457 Rouge60 Ecuyer 325 937 or 1 14/07/2011
458 Jason1 Ecuyer 325 540 or 1 17/08/2009
459 Caramoon Ecuyer 324 780 or 42 29/10/2009
460 Madinina Ecuyer 323 016 or 22 22/02/2008
461 Jehanne Chevalier 322 242 or 13 26/10/2009
462 Juliet26 Ecuyer 322 226 or 75 07/06/2010
463 Bozzo Ecuyer 321 725 or 1 05/03/2008
464 17pat Ecuyer 321 598 or 29 18/06/2007
465 Amahagane Baron 320 097 or 24 11/06/2012
466 Toxxxe Chevalier 319 792 or 59 03/12/2011
467 Hop Chevalier 319 701 or 70 10/06/2008
468 Liliane Chevalier 319 271 or 47 09/06/2007
469 Volka Ecuyer 318 797 or 1 06/09/2011
470 Gouda1 Ecuyer 318 104 or 1 01/12/2011
471 Drago3009 Chevalier 317 888 or 36 01/05/2008
472 Chris8263 Chevalier 317 767 or 41 13/01/2012
473 Dan Baron 317 092 or 33 17/07/2007
474 Sosso Chevalier 316 848 or 24 09/01/2012
475 Cianga Ecuyer 315 773 or 50 27/03/2013
476 Beginner011 Chevalier 315 577 or 49 21/05/2010
477 Bansheemay Chevalier 315 307 or 1 06/11/2011
478 Alfan1 Chevalier 315 069 or 5 28/06/2010
