Identification  
Nom Personnage
Mot de passe
 

Le Site
Accueil
Annoncer
Captures d'Ecrans
Premiers Pas
Classement
Contact
F.A.Q.
Forum


Liens

Legende PTC
Donjon Naheulbeuk
Dungeon Skippers











 





 


Le Concours Maxi CP vous permet de gagner des cadeaux, des étoiles et de l'or si vous arrivez à être classé avant la fin du concours.

Premier Lot

Carte Cadeaux 1000€ ou 700€

2e Lot

Carte Cadeaux 600€ ou 420€

3e Lot

Carte Cadeaux 400€ ou 280€

4e Lot

Carte Cadeaux 300€ ou 200€

5e Lot

Carte Cadeaux 200€ ou 140€

6e Lot

Carte Cadeaux 120€ ou 80€

7e au 10e Lot

Tablette 7" Android
(d'une valeur de 59€ minimum)
ou 40€

11e au 20e Lot

Batterie Externe Solaire 25000mAh ou 24€

21e au 25e Lot

Batterie Externe Mini 10000mAh ou 12€

26e au 30e Lot

Clé USB 64GO ou 7€


Règlement

A chaque code acheté vous gagnez un ticket à utiliser pour le concours. 2 tickets si vous êtes Empereur ! (=à partir du 81e codes validé dans le mois)
Vous pouvez acheter 30 tickets avec 1 point étoile, et en acheter 1 avec 1000 or.
Chaque ticket vous permet de gagner de 100 à 10 000 points et de progresser dans le classement.
Vous pouvez aussi avec 1 point étoile devenir parrain du Maxi CP et gagner 5000 points et 5% de tous les points gagnés par tous les joueurs pendant que vous êtes parrain, sauf sur vos propres tickets ou les tickets de comptes liés (ip). N'importe qui peut vous remplacer si cela fait au moins 20 minutes que vous êtes parrain.
Il y a 10 parrains en même temps. Vous ne pouvez être parrain si vous avez déjà utilisé ce bonus les 20 dernières minutes sur un de vos comptes.

Le Concours en cours durera du 17/05/2025 au 16/08/2025 minuit GMT+1.


Vous avez 0 ticket(s)

1 point étoile = 30 tickets
Echanger points étoiles

1000 or = 1 ticket
Acheter ticket(s)

Devenir Parrain du Maxi CP
Echangez 1 point étoile contre 5000 points et 5% de tous les tickets validés par tous les joueurs jusqu'à qu'un autre devient parrain à votre place.
Vous avez une protection de 20 minutes.
En ce moment les parrains sont :
15000 points01/07/2025 à 20:11
25011 points01/07/2025 à 19:24
35011 points01/07/2025 à 19:20
420265 points01/07/2025 à 19:00
528298 points01/07/2025 à 18:57
629335 points01/07/2025 à 18:57
729929 points01/07/2025 à 18:56
818901 points01/07/2025 à 18:54
933175 points01/07/2025 à 18:54
1036078 points01/07/2025 à 18:44

Autres Derniers Maxi Parrains
yendala 36306 points
juji 70558 points
catherine01 77677 points
leloup 99176 points
roubantitine 91143 points
lavande 5000 points
angedouce 89512 points
lolo310 86266 points
tanculetzboo 86266 points
falbal 83555 points

100 Derniers Tickets Joués

Tableau des Gains (hors Lots)

1er <> 7e -> 2 000 000 or + 200 étoiles
8e -> 2 000 000 or + 180 étoiles
9e -> 2 000 000 or + 160 étoiles
10e -> 2 000 000 or + 140 étoiles
11e -> 2 000 000 or + 130 étoiles
12e -> 2 000 000 or + 120 étoiles
13e -> 1 800 000 or + 110 étoiles
14e -> 1 600 000 or + 100 étoiles
15e -> 1 400 000 or + 90 étoiles
16e ->1 200 000 + 80 étoiles
17e -> 1 000 000 + 70 étoiles
18e -> 800 000 + 60 étoiles
19e -> 600 000 + 50 étoiles
20e -> 400 000 or + 40 étoiles
21e <> 30e -> 250 000 or +10 000 or par position + 1 étoile par position
31e <> 40e -> 200 000 or +5 000 or par position + 1 étoile par position
41e <> 50e -> 190 000 or +1 000 or par position + 1 étoile par position
51e <> 100e -> 140 000 or +1 000 or par position
101e <> 300e -> 41 000 or +500 or par position
301e <> 500e -> 1 000 or +200 or par position

Vous avez acquis 0 points.

PersonnagePointsGains
1 Angedouce 205303116 Carte KDO 1000€ + 2000000 or + 200 étoiles
2 Exotus 72929024 Carte KDO 600€ + 2000000 or + 200 étoiles
3 Lavande 45472412 Carte KDO 400€ + 2000000 or + 200 étoiles
4 Koukoulou 32681413 Carte KDO 300€ + 2000000 or + 200 étoiles
5 Zahri 26296894 Carte KDO 200€ + 2000000 or + 200 étoiles
6 Wildrose 24255714 Carte KDO 120€ + 2000000 or + 200 étoiles
7 Pat2401 15701467 Tablette + 2000000 or + 200 étoiles
8 Lolo310 14599482 Tablette + 2000000 or + 180 étoiles
9 Luc111 12983471 Tablette + 2000000 or + 160 étoiles
10 Capucine 12781652 Tablette + 2000000 or + 140 étoiles
11 Falbal 9417878 Batterie Ext. Solaire + 2000000 or + 130 étoiles
12 Chalos 8825950 Batterie Ext. Solaire + 2000000 or + 120 étoiles
13 Juji 7304960 Batterie Ext. Solaire + 1800000 or + 110 étoiles
14 Catherine01 7098225 Batterie Ext. Solaire + 1600000 or + 100 étoiles
15 Bakerstreet 6647461 Batterie Ext. Solaire + 1400000 or + 90 étoiles
16 Mita 6556952 Batterie Ext. Solaire + 1200000 or + 80 étoiles
17 Leloup 5837363 Batterie Ext. Solaire + 1000000 or + 70 étoiles
18 Aiolia83 5122927 Batterie Ext. Solaire + 800000 or + 60 étoiles
19 Arve 4774816 Batterie Ext. Solaire + 600000 or + 50 étoiles
20 Chris tine 4027783 Batterie Ext. Solaire + 400000 or + 40 étoiles
21 Raoulvi 3533659 Batterie Ext. Mini + 350000 or + 30 étoiles
22 Frederique 3335008 Batterie Ext. Mini + 340000 or + 29 étoiles
23 Giyana 3122670 Batterie Ext. Mini + 330000 or + 28 étoiles
24 Dan 2991898 Batterie Ext. Mini + 320000 or + 27 étoiles
25 Frogtowy 2820152 Batterie Ext. Mini + 310000 or + 26 étoiles
26 Viny13 2690088 Clé USB 64Go + 300000 or + 25 étoiles
27 Jarzabeknh 2577374 Clé USB 64Go + 290000 or + 24 étoiles
28 Gugus 2273244 Clé USB 64Go + 280000 or + 23 étoiles
29 Jarzabekpl 2007923 Clé USB 64Go + 270000 or + 22 étoiles
30 Yendala 1958450 Clé USB 64Go + 260000 or + 21 étoiles
31 Eneide 1710716 250000 or + 20 étoiles
32 Moldo 1699722 245000 or + 19 étoiles
33 Eclairdor 1551698 240000 or + 18 étoiles
34 Chikalatina 1526521 235000 or + 17 étoiles
35 Zouk 1332450 230000 or + 16 étoiles
36 Camael 1165395 225000 or + 15 étoiles
37 Patrick 1162130 220000 or + 14 étoiles
38 Zarmoute33 1138449 215000 or + 13 étoiles
39 Krzysztof81 1116454 210000 or + 12 étoiles
40 Parsleybug 1082887 205000 or + 11 étoiles
41 Dauphinblanc 1005007 200000 or + 10 étoiles
42 Pasdechance 882908 199000 or + 9 étoiles
43 Amelah 743462 198000 or + 8 étoiles
44 Jean marc 697316 197000 or + 7 étoiles
45 Camel75 676910 196000 or + 6 étoiles
46 Praline 665683 195000 or + 5 étoiles
47 Gandalf007 547333 194000 or + 4 étoiles
48 Sir galahad 544006 193000 or + 3 étoiles
49 Kikidam 533652 192000 or + 2 étoiles
50 Minnie23 498981 191000 or + 1 étoile
51 Roubantitine 473259 190000 or
52 Mickaelmigaud5 364591 189000 or
53 Scoubidou78 352811 188000 or
54 Nino122 326326 187000 or
55 Ponpon13 304794 186000 or
56 Ulysse31 259307 185000 or
57 Sosie 237431 184000 or
58 Belate 206860 183000 or
59 Nounours 199299 182000 or
60 Aquariuman 134835 181000 or
61 Imustang du royaume d'azurpe 132765 180000 or
62 .patrick 110699 179000 or
63 Darkrevanche 101635 178000 or
64 Dust7777 99692 177000 or
65 Kothar 96824 176000 or
66 Mandyla 94327 175000 or
67 Hsl 93932 174000 or
68 Tanculetzboo 86951 173000 or
69 Iapi79 82685 172000 or
70 Ex-joueur 81422 171000 or
71 Rosalie2 81152 170000 or
72 Oncletom99 80782 169000 or
73 Looky 71580 168000 or
74 Silver fox 70393 167000 or
75 Cats 68171 166000 or
76 Franklin 58219 165000 or
77 Ercop 55325 164000 or
78 Bonapart 49606 163000 or
79 Eron85 44014 162000 or
80 Dany 38742 161000 or
81 Badipuk 35492 160000 or
82 Hades 33707 159000 or
83 Kosh 31562 158000 or
84 Coeur en exil 31345 157000 or
85 Dolyme 31292 156000 or
86 Toy95 31030 155000 or
87 The lexjus 30526 154000 or
88 Floryan 27890 153000 or
89 Artorias 25480 152000 or
90 Buffy1 23403 151000 or
91 Ales23 21080 150000 or
92 Jumo 21013 149000 or
93 Sayan 20106 148000 or
94 Hrist 17383 147000 or
95 Bigmike 17055 146000 or
96 Lierre 16600 145000 or
97 Lacomtesse12 15807 144000 or
98 Dhorasoo24 14355 143000 or
99 Strekoza 14001 142000 or
100 Horizon 12856 141000 or
101 Agentu007 12167 140500 or
102 Soban 9289 140000 or
103 Negan 9194 139500 or
104 Calimero41 8698 139000 or
105 Onzepelotes 8533 138500 or
106 Alynsky-le-vampire 8450 138000 or
107 Chaplin 8058 137500 or
108 Buburuza 7644 137000 or
109 R3negat 7428 136500 or
110 Lola95 7113 136000 or
111 Jerem 7096 135500 or
112 Samir11 6930 135000 or
113 Lozitax 6505 134500 or
114 Enki 6480 134000 or
115 Maité 6418 133500 or
116 Ga2bi 6330 133000 or
117 Man62680 6316 132500 or
118 Anble 6256 132000 or
119 Morphalou 6182 131500 or
120 Elricoknight 5717 131000 or
121 Zeus 5455 130500 or
122 Moustache 5310 130000 or
123 Conanne 4999 129500 or
124 Flora1 4449 129000 or
125 Yoy 3537 128500 or
126 Beta44 3238 128000 or
127 Blackwolf 2906 127500 or
128 Choupinette57 2806 127000 or
129 Domdomi81 2781 126500 or
130 Ludoben52 2770 126000 or
131 Crisco 2736 125500 or
132 Paulette 2524 125000 or
133 Maximus31 2351 124500 or
134 Paco 2224 124000 or
135 Jepeto 2199 123500 or
136 Ti-gars 2083 123000 or
137 Rio16 2046 122500 or
138 Denis 1947 122000 or
139 Rintintin 1886 121500 or
140 Zarke 1761 121000 or
141 Isabel 1731 120500 or
142 Pucette 1711 120000 or
143 Loics 1611 119500 or
144 Daxon 1590 119000 or
145 Flicka 1590 118500 or
146 Titicu13 1588 118000 or
147 Bodley 1571 117500 or
148 Bari 1554 117000 or
149 Fee34 1534 116500 or
150 Vidocq 1385 116000 or
151 Bobbimelns 1301 115500 or
152 Minifreak007 1165 115000 or
153 Bones 1126 114500 or
154 Dom44 1121 114000 or
155 Erzebeth 1073 113500 or
156 Petitelie79 985 113000 or
157 Ledy 971 112500 or
158 Tackiol\'nequilat 941 112000 or
159 Nina 937 111500 or
160 Jardaise 927 111000 or
161 Missmoun 925 110500 or
162 Altair 882 110000 or
163 Toc1972 869 109500 or
164 Zen 837 109000 or
165 Asterian 827 108500 or
166 Nh54ag 793 108000 or
167 Roxane 777 107500 or
168 Puissance 770 107000 or
169 Pepito 748 106500 or
170 Tintin123 738 106000 or
171 Blanche 723 105500 or
172 Mimosa 717 105000 or
173 Beba 717 104500 or
174 Crétine 707 104000 or
175 Wahaa 698 103500 or
176 Cerise 698 103000 or
177 Kingxxl 683 102500 or
178 Romeo2 679 102000 or
179 Cesaremax 665 101500 or
180 Bosnostra 660 101000 or
181 Manny22 656 100500 or
182 Beginner011 619 100000 or
183 Dario 618 99500 or
184 Jamy 613 99000 or
185 Osiris 543 98500 or
186 Farfello sborios 468 98000 or
187 Caroline 413 97500 or
188 21031983 352 97000 or
189 Renesmée 344 96500 or
190 Moonchild 270 96000 or
191 Pixey 188 95500 or
192 Etrange_voyage 155 95000 or
193 Augustin 154 94500 or
194 Jojo21 130 94000 or
195 Pomme 128 93500 or
196 Kryten 127 93000 or

 

Cartes Cadeaux

Les Cartes Cadeaux vous permettent de choisir ce que vous désirez sur http://www.rueducommerce.fr (autre boutique pourrait être disponible si besoin) jusqu'au montant proposé.
Vous devez être en France, Belgique et Luxembourg pour recevoir vos cadeaux.
Vous pouvez sinon choisir sur http://www.cdiscountpro.com/ qui peut normalement livrer n'importe où. (une partie du frais de port sera soustrait du montant - Attention sur cdiscountpro le montant est affiché Hors Taxe)
Vous aurez simplement à indiquer à Eldaïr les objets choisis.
Si vous souhaitez utiliser votre carte cadeau en plusieurs fois c'est bien entendu possible dans la limite d'une durée de 12 mois.

Donjons & Trésors est un jeu Ludineo - Mentions Légales - Confidentialité - Règlement - CGU Ludineo
Testé et Optimisé sur Firefox avec une résolution de 1680x1050
D&T recommande Chrome et Firefox pour naviguer sur le site