Identification  
Nom Personnage
Mot de passe
 

Le Site
Accueil
Annoncer
Captures d'Ecrans
Premiers Pas
Classement
Contact
F.A.Q.
Forum


Liens

Legende PTC
Donjon Naheulbeuk
Dungeon Skippers











 





 


Le Concours Maxi CP vous permet de gagner des cadeaux, des étoiles et de l'or si vous arrivez à être classé avant la fin du concours.

Premier Lot

Carte Cadeaux 1000€ ou 700€

2e Lot

Carte Cadeaux 600€ ou 420€

3e Lot

Carte Cadeaux 400€ ou 280€

4e Lot

Carte Cadeaux 300€ ou 200€

5e Lot

Carte Cadeaux 200€ ou 140€

6e Lot

Carte Cadeaux 120€ ou 80€

7e au 10e Lot

Tablette 7" Android
(d'une valeur de 59€ minimum)
ou 40€

11e au 20e Lot

Batterie Externe Solaire 25000mAh ou 24€

21e au 25e Lot

Batterie Externe Mini 10000mAh ou 12€

26e au 30e Lot

Clé USB 64GO ou 7€


Règlement

A chaque code acheté vous gagnez un ticket à utiliser pour le concours. 2 tickets si vous êtes Empereur ! (=à partir du 81e codes validé dans le mois)
Vous pouvez acheter 30 tickets avec 1 point étoile, et en acheter 1 avec 1000 or.
Chaque ticket vous permet de gagner de 100 à 10 000 points et de progresser dans le classement.
Vous pouvez aussi avec 1 point étoile devenir parrain du Maxi CP et gagner 5000 points et 5% de tous les points gagnés par tous les joueurs pendant que vous êtes parrain, sauf sur vos propres tickets ou les tickets de comptes liés (ip). N'importe qui peut vous remplacer si cela fait au moins 20 minutes que vous êtes parrain.
Il y a 10 parrains en même temps. Vous ne pouvez être parrain si vous avez déjà utilisé ce bonus les 20 dernières minutes sur un de vos comptes.

Le Concours en cours durera du 17/05/2025 au 16/08/2025 minuit GMT+1.


Vous avez 0 ticket(s)

1 point étoile = 30 tickets
Echanger points étoiles

1000 or = 1 ticket
Acheter ticket(s)

Devenir Parrain du Maxi CP
Echangez 1 point étoile contre 5000 points et 5% de tous les tickets validés par tous les joueurs jusqu'à qu'un autre devient parrain à votre place.
Vous avez une protection de 20 minutes.
En ce moment les parrains sont :
15000 points14/07/2025 à 21:16
25000 points14/07/2025 à 21:05
35000 points14/07/2025 à 21:00
45000 points14/07/2025 à 20:17
55000 points14/07/2025 à 20:10
65000 points14/07/2025 à 20:05
75000 points14/07/2025 à 20:00
85000 points14/07/2025 à 20:00
95000 points14/07/2025 à 19:26
105000 points14/07/2025 à 19:21

Autres Derniers Maxi Parrains
Exotus 5000 points
Bakerstreet 5346 points
zahri 5450 points
chalos 8606 points
capucine 8606 points
pat2401 9732 points
Frogtowy 9732 points
wildrose 6576 points
lolo310 9732 points
angedouce 9732 points

100 Derniers Tickets Joués

Tableau des Gains (hors Lots)

1er <> 7e -> 2 000 000 or + 200 étoiles
8e -> 2 000 000 or + 180 étoiles
9e -> 2 000 000 or + 160 étoiles
10e -> 2 000 000 or + 140 étoiles
11e -> 2 000 000 or + 130 étoiles
12e -> 2 000 000 or + 120 étoiles
13e -> 1 800 000 or + 110 étoiles
14e -> 1 600 000 or + 100 étoiles
15e -> 1 400 000 or + 90 étoiles
16e ->1 200 000 + 80 étoiles
17e -> 1 000 000 + 70 étoiles
18e -> 800 000 + 60 étoiles
19e -> 600 000 + 50 étoiles
20e -> 400 000 or + 40 étoiles
21e <> 30e -> 250 000 or +10 000 or par position + 1 étoile par position
31e <> 40e -> 200 000 or +5 000 or par position + 1 étoile par position
41e <> 50e -> 190 000 or +1 000 or par position + 1 étoile par position
51e <> 100e -> 140 000 or +1 000 or par position
101e <> 300e -> 41 000 or +500 or par position
301e <> 500e -> 1 000 or +200 or par position

Vous avez acquis 0 points.

PersonnagePointsGains
1 Angedouce 274496509 Carte KDO 1000€ + 2000000 or + 200 étoiles
2 Exotus 111679095 Carte KDO 600€ + 2000000 or + 200 étoiles
3 Lavande 75637603 Carte KDO 400€ + 2000000 or + 200 étoiles
4 Koukoulou 39373994 Carte KDO 300€ + 2000000 or + 200 étoiles
5 Zahri 33316164 Carte KDO 200€ + 2000000 or + 200 étoiles
6 Wildrose 31470311 Carte KDO 120€ + 2000000 or + 200 étoiles
7 Pat2401 20545886 Tablette + 2000000 or + 200 étoiles
8 Lolo310 20325888 Tablette + 2000000 or + 180 étoiles
9 Capucine 18409054 Tablette + 2000000 or + 160 étoiles
10 Chalos 15267288 Tablette + 2000000 or + 140 étoiles
11 Luc111 13283570 Batterie Ext. Solaire + 2000000 or + 130 étoiles
12 Falbal 11227797 Batterie Ext. Solaire + 2000000 or + 120 étoiles
13 Bakerstreet 10825430 Batterie Ext. Solaire + 1800000 or + 110 étoiles
14 Catherine01 9868623 Batterie Ext. Solaire + 1600000 or + 100 étoiles
15 Leloup 7911372 Batterie Ext. Solaire + 1400000 or + 90 étoiles
16 Juji 7423910 Batterie Ext. Solaire + 1200000 or + 80 étoiles
17 Mita 6824935 Batterie Ext. Solaire + 1000000 or + 70 étoiles
18 Aiolia83 6449796 Batterie Ext. Solaire + 800000 or + 60 étoiles
19 Frederique 5508970 Batterie Ext. Solaire + 600000 or + 50 étoiles
20 Frogtowy 5244773 Batterie Ext. Solaire + 400000 or + 40 étoiles
21 Dan 5222231 Batterie Ext. Mini + 350000 or + 30 étoiles
22 Chris tine 5181662 Batterie Ext. Mini + 340000 or + 29 étoiles
23 Arve 4774816 Batterie Ext. Mini + 330000 or + 28 étoiles
24 Viny13 3576280 Batterie Ext. Mini + 320000 or + 27 étoiles
25 Raoulvi 3533659 Batterie Ext. Mini + 310000 or + 26 étoiles
26 Giyana 3333550 Clé USB 64Go + 300000 or + 25 étoiles
27 Moldo 3198035 Clé USB 64Go + 290000 or + 24 étoiles
28 Camael 3195124 Clé USB 64Go + 280000 or + 23 étoiles
29 Jarzabeknh 2770779 Clé USB 64Go + 270000 or + 22 étoiles
30 Eclairdor 2453349 Clé USB 64Go + 260000 or + 21 étoiles
31 Jarzabekpl 2326600 250000 or + 20 étoiles
32 Gugus 2273244 245000 or + 19 étoiles
33 Yendala 2039761 240000 or + 18 étoiles
34 Zouk 1983038 235000 or + 17 étoiles
35 Dauphinblanc 1804632 230000 or + 16 étoiles
36 Chikalatina 1797233 225000 or + 15 étoiles
37 Eneide 1710716 220000 or + 14 étoiles
38 Zarmoute33 1354795 215000 or + 13 étoiles
39 Pasdechance 1244339 210000 or + 12 étoiles
40 Krzysztof81 1220206 205000 or + 11 étoiles
41 Patrick 1205752 200000 or + 10 étoiles
42 Parsleybug 1082887 199000 or + 9 étoiles
43 Camel75 1065420 198000 or + 8 étoiles
44 Praline 745815 197000 or + 7 étoiles
45 Amelah 743462 196000 or + 6 étoiles
46 Jean marc 697316 195000 or + 5 étoiles
47 Kikidam 676738 194000 or + 4 étoiles
48 Lozitax 609397 193000 or + 3 étoiles
49 Titicu13 604572 192000 or + 2 étoiles
50 Gandalf007 585098 191000 or + 1 étoile
51 Minnie23 552479 190000 or
52 Sir galahad 544006 189000 or
53 Mickaelmigaud5 502732 188000 or
54 Roubantitine 473259 187000 or
55 Hsl 415539 186000 or
56 Nounours 383919 185000 or
57 Ponpon13 378036 184000 or
58 Scoubidou78 359134 183000 or
59 Nino122 326326 182000 or
60 Sosie 289094 181000 or
61 Calimero41 266099 180000 or
62 Ulysse31 259307 179000 or
63 Fergus 257004 178000 or
64 Belate 230928 177000 or
65 .patrick 213431 176000 or
66 Iapi79 176965 175000 or
67 Oncletom99 171086 174000 or
68 Imustang du royaume d'azurpe 142713 173000 or
69 Pierrot 141905 172000 or
70 Tanculetzboo 135314 171000 or
71 Aquariuman 134835 170000 or
72 Lierre 133718 169000 or
73 Cats 118027 168000 or
74 Eron85 116521 167000 or
75 Snaker 114619 166000 or
76 Darkrevanche 105616 165000 or
77 Dust7777 99692 164000 or
78 Kothar 96824 163000 or
79 Mandyla 94327 162000 or
80 Beta44 92183 161000 or
81 Tactacb 87237 160000 or
82 Bonapart 82218 159000 or
83 Looky 81965 158000 or
84 Ex-joueur 81422 157000 or
85 Rosalie2 81152 156000 or
86 Franklin 76164 155000 or
87 Silver fox 70707 154000 or
88 Ercop 60061 153000 or
89 Bigmike 48609 152000 or
90 Dany 38742 151000 or
91 Toy95 35615 150000 or
92 Azumy 35516 149000 or
93 Badipuk 35492 148000 or
94 Hades 34988 147000 or
95 Buburuza 34175 146000 or
96 Augustin 33507 145000 or
97 Kosh 31562 144000 or
98 Coeur en exil 31345 143000 or
99 Dolyme 31292 142000 or
100 The lexjus 30526 141000 or
101 Floryan 27890 140500 or
102 Leoj15 26581 140000 or
103 Jamy 25743 139500 or
104 Artorias 25480 139000 or
105 Sayan 24735 138500 or
106 Hrist 24559 138000 or
107 Buffy1 23403 137500 or
108 Jumo 21626 137000 or
109 Ales23 21080 136500 or
110 Pomme 17294 136000 or
111 Flicka 16739 135500 or
112 Lacomtesse12 15807 135000 or
113 Dario 15717 134500 or
114 Lola95 15323 134000 or
115 Dhorasoo24 14355 133500 or
116 Strekoza 14001 133000 or
117 Man62680 13893 132500 or
118 Horizon 12856 132000 or
119 Agentu007 12167 131500 or
120 Onzepelotes 9381 131000 or
121 Soban 9289 130500 or
122 Negan 9194 130000 or
123 Hipnos 78 8717 129500 or
124 Alynsky-le-vampire 8450 129000 or
125 Samir11 8438 128500 or
126 Chaplin 8058 128000 or
127 R3negat 7428 127500 or
128 Jerem 7096 127000 or
129 Enki 6480 126500 or
130 Maité 6418 126000 or
131 Ga2bi 6330 125500 or
132 Anble 6256 125000 or
133 Morphalou 6182 124500 or
134 Elricoknight 5717 124000 or
135 Zeus 5455 123500 or
136 Moustache 5310 123000 or
137 Conanne 4999 122500 or
138 Flora1 4449 122000 or
139 Yoy 3537 121500 or
140 Maximus31 2948 121000 or
141 Blackwolf 2906 120500 or
142 Choupinette57 2806 120000 or
143 Domdomi81 2781 119500 or
144 Ludoben52 2770 119000 or
145 Crisco 2736 118500 or
146 Paulette 2524 118000 or
147 Paco 2224 117500 or
148 Jepeto 2199 117000 or
149 Ti-gars 2083 116500 or
150 Rio16 2046 116000 or
151 Erzebeth 1998 115500 or
152 Denis 1947 115000 or
153 Rintintin 1886 114500 or
154 Altair 1815 114000 or
155 Zarke 1761 113500 or
156 Isabel 1731 113000 or
157 Pucette 1711 112500 or
158 Roxane 1669 112000 or
159 Toc1972 1652 111500 or
160 Romeo2 1652 111000 or
161 Petitelie79 1621 110500 or
162 Cesaremax 1611 110000 or
163 Loics 1611 109500 or
164 Bosnostra 1609 109000 or
165 Daxon 1590 108500 or
166 Bodley 1571 108000 or
167 Bari 1554 107500 or
168 Jardaise 1551 107000 or
169 Fee34 1534 106500 or
170 Vidocq 1385 106000 or
171 Zen 1353 105500 or
172 Bobbimelns 1301 105000 or
173 Kingxxl 1293 104500 or
174 Minifreak007 1165 104000 or
175 Bones 1126 103500 or
176 Dom44 1121 103000 or
177 Renesmée 1084 102500 or
178 Ledy 971 102000 or
179 Etrange_voyage 959 101500 or
180 Tintin123 943 101000 or
181 Tackiol\'nequilat 941 100500 or
182 Nina 937 100000 or
183 Missmoun 925 99500 or
184 Wyllow 845 99000 or
185 Mamycathy 830 98500 or
186 Asterian 827 98000 or
187 Nh54ag 793 97500 or
188 Puissance 770 97000 or
189 Pepito 748 96500 or
190 Crabelune 733 96000 or
191 Blanche 723 95500 or
192 Mimosa 717 95000 or
193 Beba 717 94500 or
194 Crétine 707 94000 or
195 Wahaa 698 93500 or
196 Cerise 698 93000 or
197 Manny22 656 92500 or
198 Beginner011 619 92000 or
199 Osiris 543 91500 or
200 Nirvana 484 91000 or
201 Farfello sborios 468 90500 or
202 Caroline 413 90000 or
203 21031983 352 89500 or
204 Moonchild 270 89000 or
205 Pixey 188 88500 or
206 Jojo21 130 88000 or
207 Kryten 127 87500 or

 

Cartes Cadeaux

Les Cartes Cadeaux vous permettent de choisir ce que vous désirez sur http://www.rueducommerce.fr (autre boutique pourrait être disponible si besoin) jusqu'au montant proposé.
Vous devez être en France, Belgique et Luxembourg pour recevoir vos cadeaux.
Vous pouvez sinon choisir sur http://www.cdiscountpro.com/ qui peut normalement livrer n'importe où. (une partie du frais de port sera soustrait du montant - Attention sur cdiscountpro le montant est affiché Hors Taxe)
Vous aurez simplement à indiquer à Eldaïr les objets choisis.
Si vous souhaitez utiliser votre carte cadeau en plusieurs fois c'est bien entendu possible dans la limite d'une durée de 12 mois.

Donjons & Trésors est un jeu Ludineo - Mentions Légales - Confidentialité - Règlement - CGU Ludineo
Testé et Optimisé sur Firefox avec une résolution de 1680x1050
D&T recommande Chrome et Firefox pour naviguer sur le site